杭州师范大学第四届大学生电子设计竞赛顺利举行 Copy1
4月20日,杭州师范大学第四届大学生电子设计竞赛在恕园16号楼302室及勤园13号楼成功举办。
此次校赛由杭州国际服务工程学院承办,共有来自杭州国际服务工程学院、理学院和教育学院的107支队伍300余人参赛,竞赛共分为三个模块,第一个模块为嵌入式编程类比赛,比赛内容是基于C语言进行编程;第二个模块为嵌入式控制类比赛,具体内容是制作和调试寻迹小车,在规定的场地内竞速比赛;第三个模块为测量控制类,具体要求为制作和调试音频播放电路系统。在多位老师和志愿者的辛苦付出下,持续一天的校赛顺利进行,取得了圆满成功。
本届电子设计竞赛与专业课程紧密结合,培养了大学生的实践创新意识与团队协作精神,有助于培养学生的工程实践素质、提高学生针对实际问题和实际应用进行电子设计制作的能力,做到学以致用,同时也为暑假举行的2019全国大学生电子设计竞赛选拔优秀人才做准备。此外,竞赛活动也让大家切实感受到电子设计的魅力,丰富了同学们的课外生活。
据悉,全国大学生电子设计竞赛是教育部与工业和信息化部共同发起的大学生学科竞赛之一,是面向大学生的群众性科技活动,目的在于推动高等学校促进信息与电子类学科课程体系和课程内容的改革。竞赛的特点是与高等学校相关专业的课程体系和课程内容改革密切结合,以推动其课程教学、教学改革和实验室建设工作。(摄\马辛晓、吴治佑 文\潘璐婷)
获奖名单:
比赛模块 | 获奖奖项 | 获奖队名 | 获奖学生 | 学号 | 班级 |
嵌入式编程模块 | 一等奖 | 电信NMSL | 周桓伊 | 2017212212327 | 计算机175 |
金硕伟 | 2017212212236 | 计算机175 | |||
二等奖 | 夏色祭单推所有队 | 施博彦 | 2017212212292 | 物联网171 | |
舒鹏宇 | 2018210222031 | 数科181 | |||
马哲安 | 2017212212271 | 计算机175 | |||
青轴钢底,为所欲为 | 包敏 | 2018212212064 | 信息182 | ||
魏炜 | 2018212212174 | 信息185 | |||
队友没有叛逃队 | 王晶晶 | 2018212212305 | 信息188 | ||
孙周毅 | 2018212212307 | 信息188 | |||
麦尔旦江·艾尼 | 2018212212323 | 信息188 | |||
ZZZ战队 | 范正锋 | 2018210221033 | 数学181 | ||
蒋哲辰 | 2017212212121 | 数学181 | |||
张建 | 2018210221041 | 数学181 | |||
三等奖 | -wtf | 程潇 | 2018212212048 | 信息182 | |
陈思欣 | 2018212212028 | 信息181 | |||
张传 | 2018212212255 | 信息187 | |||
hznuc | 郭晨晨 | 2018212212101 | 信息183 | ||
陈忠州 | 2018212212099 | 信息183 | |||
沈仁豪 | 2018212212112 | 信息183 | |||
Peppa pig | 金怡 | 2018212212279 | 信息187 | ||
戴婧旭 | 2018212212136 | 信息184 | |||
张凯莉 | 2018212212161 | 信息184 | |||
丁丁历险记 | 王之泓 | 2017212212067 | 计算机173 | ||
郑叶虎 | 2016212211069 | 软工161 | |||
江艺璇 | 2016210405009 | 软工161 | |||
国赛预备队 | 魏盛杰 | 2017212212066 | 物联网171 | ||
许雨婷 | 2017212212295 | 物联网171 | |||
王天贵 | 2017212212247 | 物联网171 | |||
文明观光小队 | 王嘉其 | 2017212212104 | 物联网171 | ||
叶嘉伦 | 2017212212107 | 物联网171 | |||
刘一博 | 2017212212081 | 物联网171 | |||
Python小分队 | 吕思锦 | 2018210221019 | 数学181 | ||
叶芊芊 | 2018210221018 | 数学181 | |||
徐倩倩 | 2018210221012 | 数学181 | |||
悟空战队 | 陈倩倩 | 2017212304003 | 数学181 | ||
朱志宏 | 2018210221013 | 数学181 | |||
刘燕子 | 2018210221021 | 数学181 | |||
请叫我仙儿 | 王冰茹 | 2018210881099 | 数学181 | ||
张秋悦 | 2018210221133 | 数学181 | |||
严涵莹 | 2018210221111 | 数学181 | |||
代码敲不队 | 沈嘉程 | 2018210221090 | 数学183 | ||
卢妍郡 | 2018210221134 | 数学183 | |||
曹晶雯 | 2018218221132 | 数学183 | |||
你打代码的样子真像蔡徐坤 | 黄泽 | 2017212212171 | 数学181 | ||
邵珠莲 | 2018210221092 | 数学181 | |||
俞宁 | 2018210221066 | 数学182 | |||
LGD | 江舰 | 2018210221003 | 数学181 | ||
金龙辉 | 2018210221029 | 数学181 | |||
陈聪杰 | 2018210221016 | 数学181 | |||
暂时没有想好队 | 毕姣 | 2018210221128 | 数学183 | ||
姚菲 | 2018210221100 | 数学183 | |||
王雅妍 | 2018210221112 | 数学183 | |||
KZQ | 王子阔 | 2018210221037 | 数学181 | ||
陈哲 | 2018210221011 | 数学181 | |||
游雅淇 | 2018210221007 | 数学181 | |||
怎么写都队 | 史沥华 | 2018210221045 | 数学181 | ||
黄心怡 | 2018210221039 | 数学181 | |||
王微 | 2018210221014 | 数学181 | |||
我们都对 | 张青菁 | 2017211705056 | 数学183 | ||
史一涵 | 2017211705133 | 数学183 | |||
嵌入式控制模块 | 一等奖 | 灵活的白猪 | 刘春江 | 2016212211064 | 物联网162 |
于乔侃 | 2016212211066 | 物联网162 | |||
邱飚 | 2016212211067 | 物联网162 | |||
二等奖 | 黑凤梨 | 赵佳斌 | 2016211003022 | 教育技术161 | |
周雯婷 | 2016211003023 | 教育技术161 | |||
姚雪怡 | 2016211003027 | 教育技术161 | |||
干就行了 | 崔宇航 | 2016212211014 | 物联网161 | ||
陈上楠 | 2016212211020 | 物联网161 | |||
王逸翔 | 2016212211023 | 物联网161 | |||
陪练队 | 张志 | 2016212211013 | 物联网161 | ||
刘雅岚 | 2016212211042 | 物联网161 | |||
叶凯航 | 2016212211055 | 物联网161 | |||
三等奖 | 非线性量子纠缠超空间队 | 张嘉盛 | 2016212211071 | 物联网162 | |
汪猛 | 2016212211043 | 物联网162 | |||
朱荣 | 2016212211047 | 物联网162 | |||
多吃蔬菜队 | 李紫璇 | 2016212211003 | 物联网161 | ||
陈小东 | 2016212211019 | 物联网161 | |||
胡杨柳 | 胡小蝶 | 2016212211044 | 物联网162 | ||
刘跃 | 2016212211041 | 物联网162 | |||
杨日洁 | 2016212211063 | 物联网162 | |||
代码敲不队 | 刘兰敏 | 2016212211057 | 物联网162 | ||
王睿红 | 2016212211050 | 物联网162 | |||
刘思辰 | 2016212211065 | 物联网162 | |||
测量控制模块 | 一等奖 | L.F.W小队 | 李泽恒 | 2016212211060 | 物联网162 |
冯馨莹 | 2016212211062 | 物联网162 | |||
王玥 | 2016212211048 | 物联网162 | |||
二等奖 | 非线性量子纠缠超空间队 | 张嘉盛 | 2016212211071 | 物联网162 | |
汪猛 | 2016212211043 | 物联网162 | |||
朱荣 | 2016212211047 | 物联网162 | |||
电路焊不队 | 褚文泽 | 2016212211015 | 物联网161 | ||
林君伟 | 2016212211040 | 物联网161 | |||
汪昊阳 | 2016212211010 | 物联网161 | |||
灵活的白猪 | 刘春江 | 2016212211064 | 物联网162 | ||
于乔侃 | 2016212211066 | 物联网162 | |||
邱飚 | 2016212211067 | 物联网162 | |||
三等奖 | 赚钱养派大星 | 徐楚臻 | 2016212211029 | 物联网161 | |
刘子鑫 | 2016212211018 | 物联网161 | |||
王晨阳 | 2016212211002 | 物联网161 | |||
国赛预备队 | 魏盛杰 | 2017212212066 | 物联网171 | ||
许雨婷 | 2017212212295 | 物联网171 | |||
王天贵 | 2017212212247 | 物联网171 | |||
陪练队 | 张志 | 2016212211013 | 物联网161 | ||
刘雅岚 | 2016212211042 | 物联网161 | |||
叶凯航 | 2016212211055 | 物联网161 | |||
解锁可见队 | 唐子棋 | 2016212211006 | 物联网161 | ||
翟佳欣 | 2016212211022 | 物联网161 | |||
任芸 | 2016212211024 | 物联网161 | |||
精通Keil5的打开队 | 王铎霏 | 2017212212243 | 物联网171 | ||
刘传 | 2017212212249 | 物联网171 | |||
邱鑫 | 2017212212253 | 物联网171 | |||
HTC队 | 何文欣 | 2016212211012 | 物联网161 | ||
田佳昀 | 2016212211021 | 物联网161 | |||
陈琼芳 | 2016212211016 | 物联网161 |
获华为基金奖项的名单如下
获奖奖项 | 获奖队名 | 获奖学生 | 学号 | 班级 |
一等奖 | 灵活的白猪 | 刘春江 | 2016212211064 | 物联网162 |
于乔侃 | 2016212211066 | 物联网162 | ||
邱飚 | 2016212211067 | 物联网162 | ||
二等奖 | L.F.W小队 | 李泽恒 | 2016212211060 | 物联网162 |
冯馨莹 | 2016212211062 | 物联网162 | ||
王玥 | 2016212211048 | 物联网162 | ||
电信NMSL | 周桓伊 | 2017212212327 | 计算机175 | |
金硕伟 | 2017212212236 | 计算机175 | ||
黑凤梨 | 赵佳斌 | 2016211003022 | 教育技术161 | |
周雯婷 | 2016211003023 | 教育技术161 | ||
姚雪怡 | 2016211003027 | 教育技术161 | ||
三等奖 | 干就行了 | 崔宇航 | 2016212211014 | 物联网161 |
陈上楠 | 2016212211020 | 物联网161 | ||
王逸翔 | 2016212211023 | 物联网161 | ||
陪练队 | 张志 | 2016212211013 | 物联网161 | |
刘雅岚 | 2016212211042 | 物联网161 | ||
叶凯航 | 2016212211055 | 物联网161 | ||
非线性量子纠缠超空间队 | 张嘉盛 | 2016212211071 | 物联网162 | |
汪猛 | 2016212211043 | 物联网162 | ||
朱荣 | 2016212211047 | 物联网162 | ||
电路焊不队 | 褚文泽 | 2016212211015 | 物联网161 | |
林君伟 | 2016212211040 | 物联网161 | ||
汪昊阳 | 2016212211010 | 物联网161 | ||
夏色祭单推所有队 | 施博彦 | 2017212212292 | 物联网171 | |
舒鹏宇 | 2018210222031 | 数科181 | ||
马哲安 | 2017212212271 | 计算机175 | ||
其他奖 | 多吃蔬菜队 | 李紫璇 | 2016212211003 | 物联网161 |
陈小东 | 2016212211019 | 物联网161 | ||
胡杨柳 | 胡小蝶 | 2016212211044 | 物联网162 | |
刘跃 | 2016212211041 | 物联网162 | ||
杨日洁 | 2016212211063 | 物联网162 | ||
赚钱养派大星 | 徐楚臻 | 2016212211029 | 物联网161 | |
刘子鑫 | 2016212211018 | 物联网161 | ||
王晨阳 | 2016212211002 | 物联网161 | ||
国赛预备队 | 魏盛杰 | 2017212212066 | 物联网171 | |
许雨婷 | 2017212212295 | 物联网171 | ||
王天贵 | 2017212212247 | 物联网171 | ||
解锁可见队 | 唐子棋 | 2016212211006 | 物联网161 | |
翟佳欣 | 2016212211022 | 物联网161 | ||
任芸 | 2016212211024 | 物联网161 | ||
精通Keil5的打开队 | 王铎霏 | 2017212212243 | 物联网171 | |
刘传 | 2017212212249 | 物联网171 | ||
邱鑫 | 2017212212253 | 物联网171 | ||
青轴钢底,为所欲为 | 包敏 | 2018212212064 | 信息182 | |
魏炜 | 2018212212174 | 信息185 | ||
队友没有叛逃队 | 王晶晶 | 2018212212305 | 信息188 | |
孙周毅 | 2018212212307 | 信息188 | ||
麦尔旦江·艾尼 | 2018212212323 | 信息188 | ||
-wtf | 程潇 | 2018212212048 | 信息182 | |
陈思欣 | 2018212212028 | 信息181 | ||
张传 | 2018212212255 | 信息187 | ||
ZZZ战队 | 范正锋 | 2018210221033 | 数学181 | |
蒋哲辰 | 2017212212121 | 数学181 | ||
张建 | 2018210221041 | 数学181 |